Compare os planos lado a lado.
Veja rapidamente o que muda de um plano para o outro em funcionalidades, WhatsApp e IA.
| Recursos | Starter | Pro | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Perfil ideal | 3 condomínio, síndico iniciante | Até 10 condomínios | Até 20 condomínios | Administradoras / grandes grupos |
| Condomínios incluídos | até 3 | até 10 | até 20 | ilimitado |
| Áreas comuns e reservas | ||||
| Ocorrências, manutenções e obras | ||||
| Planos de Manutenção (NBR 5674) | — | |||
| Gestão de sindicaturas e equipe | — | |||
| Dashboards e analytics | básico | completo | completo | completo + custom |
| WhatsApp passivo (morador inicia) | ||||
| WhatsApp ativo (notificações) | — | add-on | incluso (franquia) | modelo custom |
| Envio massivo para moradores | — | — | incluso (franquia) | modelo custom |
| Assistentes de IA | — | limitado | completo | completo + custom |
| Add-ons principais | Onboarding, suporte, storage extra | Onboarding, suporte, storage, WhatsApp ativo, condomínios extra | Onboarding, suporte, storage, condomínios extra | modelo sob consulta |
Para detalhes completos de franquias, limites e preços de add-ons, consulte a página de Planos ou fale com o time Zind.